Bảng giá vàng hôm nay được Xem Nhanh 365 cập nhật tự động khoảng 30 phút một lần, gồm vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn 999.9 và vàng nữ trang theo giá niêm yết của PNJ, kèm giá vàng thế giới.
Cập nhật lúc 11:51 19/11/2026 (giờ Việt Nam). Nguồn: giá niêm yết của PNJ. Đơn vị: triệu đồng/lượng.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 133,20 | 136,20 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 129,30 | 133,50 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 129,30 | 133,50 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 129,30 | 133,50 |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 129,30 | 133,50 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 127,70 | 133,49 |
| Vàng nữ trang 999 | 127,57 | 133,36 |
| Vàng nữ trang 9920 | 126,22 | 132,42 |
| Vàng nữ trang 99 | 125,96 | 132,16 |
| Vàng 916 (22K) | 116,08 | 122,28 |
| Vàng 750 (18K) | 93,92 | 100,12 |
| Vàng 680 (16.3K) | 84,57 | 90,77 |
| Vàng 650 (15.6K) | 80,57 | 86,77 |
| Vàng 610 (14.6K) | 75,23 | 81,43 |
| Vàng 585 (14K) | 71,89 | 78,09 |
| Vàng 416 (10K) | 49,33 | 55,53 |
| Vàng 375 (9K) | 43,86 | 50,06 |
| Vàng 333 (8K) | 38,25 | 44,45 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 120,50 | – |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 118,83 | – |
Giá vàng thế giới: 3.725,45 USD/ounce (nguồn: gold-api.com).
Cách đọc bảng giá vàng
- Mua vào: giá cửa hàng mua lại vàng từ bạn (số tiền bạn nhận khi bán).
- Bán ra: giá cửa hàng bán vàng cho bạn (số tiền bạn trả khi mua).
- 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram. Muốn tính giá 1 chỉ, bạn lấy giá 1 lượng chia 10.
Xem thêm: Cách đọc bảng giá vàng SJC cho người mới.
Giá mang tính tham khảo, có thể khác giá giao dịch thực tế tại từng cửa hàng. Xem Nhanh 365 không phải đơn vị kinh doanh vàng và không đưa ra lời khuyên đầu tư.