Bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay theo niêm yết của Vietcombank, được Xem Nhanh 365 cập nhật tự động khoảng 30 phút một lần.
Cập nhật lúc 11:51 19/11/2026 (giờ Việt Nam). Nguồn: Vietcombank. Đơn vị: đồng.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|
| USD – Us Dollar | 25.510 | 25.540 | 25.920 |
| EUR – Euro | 27.521 | 27.799 | 28.972 |
| JPY – Yen | 155,43 | 157,00 | 166,13 |
| AUD – Australian Dollar | 16.778 | 16.947 | 17.490 |
| GBP – Pound Sterling | 32.966 | 33.299 | 34.367 |
| CNY – Yuan Renminbi | 3.760,99 | 3.798,98 | 3.920,77 |
| KRW – Korean Won | 16,72 | 18,58 | 20,16 |
| SGD – Singapore Dollar | 19.438 | 19.635 | 20.305 |
| CAD – Canadian Dollar | 17.498 | 17.675 | 18.242 |
| THB – Thailand Baht | 668,79 | 743,10 | 774,63 |
| CHF – Swiss Franc | 29.758 | 30.058 | 31.022 |
| DKK – Danish Krone | – | 3.709 | 3.851 |
| HKD – Hongkong Dollar | 3.187 | 3.219 | 3.342 |
| INR – Indian Rupee | – | 273,75 | 285,54 |
| KWD – Kuwaiti Dinar | – | 82.844 | 86.862 |
| MYR – Malaysian Ringgit | – | 6.198 | 6.333 |
| NOK – Norwegian Kroner | – | 2.598 | 2.708 |
| RUB – Russian Ruble | – | 297,17 | 328,97 |
| SAR – Saudi Rial | – | 6.820 | 7.114 |
| SEK – Swedish Krona | – | 2.480 | 2.585 |
Nên xem cột nào khi đổi tiền?
- Mua tiền mặt: khi bạn mang ngoại tệ tiền mặt đến ngân hàng để đổi sang VND.
- Mua chuyển khoản: khi bạn nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.
- Bán ra: khi bạn mua ngoại tệ để đi du lịch, du học hoặc thanh toán.
Xem thêm: Tỷ giá trung tâm và tỷ giá ngân hàng khác nhau thế nào?
Tỷ giá mang tính tham khảo. Vui lòng kiểm tra lại tại ngân hàng trước khi giao dịch. Chỉ nên mua bán ngoại tệ tại ngân hàng và tổ chức được cấp phép.