Lịch âm tháng 4 năm 2030
Lịch vạn niên tháng 4/2030: ngày âm lịch, mùng 1, ngày rằm. Bấm vào từng ngày để xem chi tiết.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31/3 | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 |
Ngày mùng 1, ngày rằm trong tháng
- Mùng 1 tháng Ba: Thứ Tư 03/04/2030
- Rằm tháng Ba: Thứ Tư 17/04/2030
Âm lịch tính theo múi giờ Việt Nam (GMT+7). Số nhỏ dưới mỗi ngày là ngày âm lịch.